先日のエントリ*1にもちょっと追記しましたが……あれ、もしかして記事のこと「エントリ」って言うのはてなダイアリー民の旧習だったりする?……、青弓社さんのウェブサイト「青い弓」の、著者自身による出版後エッセイ「原稿の余白に」にて、出版後1カ月弱時点での『図書館を学問する』所蔵状況調査について報告しました。
Web「青い弓」ではフォーマットの都合上、生データの表とかは掲載していないのですが、上記記事の元になった、カーリルを用いて調査した、各都道府県における本書の所蔵状況調査の詳細な表は以下の通りです。
| 都道府県名 | 図書館設置自治体数 | 総図書館数 | 所蔵自治体数 | 所蔵館数 | 貸出数 | 貸出率 | 自治体所蔵率 | 図書館所蔵率 |
| 北海道 | 107 | 153 | 9 | 10 | 1 | 10.0% | 8.4% | 6.5% |
| 青森県 | 24 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 12.5% | 9.1% |
| 岩手県 | 26 | 46 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 7.7% | 4.3% |
| 宮城県 | 21 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 9.5% | 5.0% |
| 秋田県 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |
| 山形県 | 24 | 37 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 12.5% | 8.1% |
| 福島県 | 34 | 65 | 4 | 5 | 5 | 100.0% | 11.8% | 7.7% |
| 茨城県 | 37 | 61 | 9 | 9 | 6 | 66.7% | 24.3% | 14.8% |
| 栃木県 | 24 | 53 | 10 | 10 | 8 | 80.0% | 41.7% | 18.9% |
| 群馬県 | 23 | 56 | 6 | 7 | 2 | 28.6% | 26.1% | 12.5% |
| 埼玉県 | 59 | 162 | 19 | 22 | 16 | 72.7% | 32.2% | 13.6% |
| 千葉県 | 41 | 143 | 12 | 12 | 10 | 83.3% | 29.3% | 8.4% |
| 東京都 | 58 | 387 | 16 | 25 | 19 | 76.0% | 27.6% | 6.5% |
| 神奈川県 | 29 | 81 | 4 | 4 | 2 | 50.0% | 13.8% | 4.9% |
| 新潟県 | 24 | 71 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 12.5% | 4.2% |
| 富山県 | 15 | 53 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 20.0% | 5.7% |
| 石川県 | 19 | 36 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 15.8% | 8.3% |
| 福井県 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 21 | 50 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 23.8% | 10.0% |
| 長野県 | 57 | 115 | 7 | 9 | 7 | 77.8% | 12.3% | 7.8% |
| 岐阜県 | 34 | 67 | 4 | 5 | 0 | 0.0% | 11.8% | 7.5% |
| 静岡県 | 34 | 92 | 13 | 15 | 9 | 60.0% | 38.2% | 16.3% |
| 愛知県 | 48 | 96 | 15 | 15 | 8 | 53.3% | 31.3% | 15.6% |
| 三重県 | 23 | 47 | 3 | 5 | 3 | 60.0% | 13.0% | 10.6% |
| 滋賀県 | 19 | 49 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 5.3% | 2.0% |
| 京都府 | 21 | 68 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 9.5% | 2.9% |
| 大阪府 | 39 | 146 | 6 | 9 | 7 | 77.8% | 15.4% | 6.2% |
| 兵庫県 | 39 | 96 | 8 | 9 | 2 | 22.2% | 20.5% | 9.4% |
| 奈良県 | 24 | 30 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 12.5% | 10.0% |
| 和歌山県 | 18 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 11.1% | 8.3% |
| 鳥取県 | 19 | 29 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 5.3% | 3.4% |
| 島根県 | 17 | 39 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 11.8% | 2.6% |
| 岡山県 | 26 | 69 | 2 | 5 | 1 | 20.0% | #REF! | 7.2% |
| 広島県 | 22 | 80 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 13.6% | 3.8% |
| 山口県 | 18 | 54 | 6 | 6 | 4 | 66.7% | 33.3% | 11.1% |
| 徳島県 | 19 | 28 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 10.5% | 7.1% |
| 香川県 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 6.7% | 3.3% |
| 愛媛県 | 16 | 43 | 4 | 7 | 5 | 71.4% | 25.0% | 16.3% |
| 高知県 | 24 | 39 | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 16.7% | 10.3% |
| 福岡県 | 53 | 111 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 9.4% | 4.5% |
| 佐賀県 | 17 | 30 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 17.6% | 10.0% |
| 長崎県 | 19 | 37 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 10.5% | 5.4% |
| 熊本県 | 25 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 16.0% | 7.5% |
| 大分県 | 16 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 6.3% | 3.2% |
| 宮崎県 | 21 | 33 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 14.3% | 9.1% |
| 鹿児島県 | 30 | 63 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 3.3% | 1.6% |
| 沖縄県 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |
| 総数 | 1359 | 3246 | 220 | 252 | 141 | 56.0% | 16.2% | 7.8% |
全国の(図書館が設置されている)市区町村の16.2%に所蔵があり、分館も勘案すると所蔵率は7.8%、累計252冊が所蔵されているという……正直エッセイにするには微妙な所蔵状況だなあとは思いましたが、これでも〆切ぎりぎりまで待って調査したんです、言い訳ですが。
図書館情報学者として恥ずべきことだと思いますが、今まで出版された本が図書館に受け入れられ、検索にヒットするようになるまでにかかる時間のことを本気で意識したことなかったなあ、と。
エッセイの執筆依頼が来た時には「お、これは所蔵状況調査やれば一発じゃん~」とか思い、1月上旬くらいから幾度となくカーリルでエゴサしてたんですが、まあ全然、所蔵されないこと。なんとか記事化できるくらいには所蔵が付き始めたのが1月23日で、そこから大慌てで記事を書いて納品したという。載ったのは2月半ばくらいであったわけですが。
しかし1/23からの約3週間ほどの間に、実は所蔵状況も大きく変化しています。
そこで昨日(2/15)にあらためてカーリルで同じように所蔵状況調査(市区町村立)をやってみた結果が以下の通り。
| 都道府県名 | 図書館設置自治体数 | 総図書館数 | 所蔵自治体数 | 所蔵館数 | 貸出数 | 貸出率 | 自治体所蔵率 | 図書館所蔵率 |
| 北海道 | 107 | 153 | 24 | 27 | 17 | 63.0% | 22.4% | 17.6% |
| 青森県 | 24 | 33 | 8 | 9 | 6 | 66.7% | 33.3% | 27.3% |
| 岩手県 | 26 | 46 | 6 | 7 | 3 | 42.9% | 23.1% | 15.2% |
| 宮城県 | 21 | 40 | 7 | 8 | 5 | 62.5% | 33.3% | 20.0% |
| 秋田県 | 18 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 16.7% | 6.1% |
| 山形県 | 24 | 37 | 10 | 10 | 4 | 40.0% | 41.7% | 27.0% |
| 福島県 | 34 | 65 | 5 | 6 | 3 | 50.0% | 14.7% | 9.2% |
| 茨城県 | 37 | 61 | 21 | 23 | 15 | 65.2% | 56.8% | 37.7% |
| 栃木県 | 24 | 53 | 14 | 15 | 8 | 53.3% | 58.3% | 28.3% |
| 群馬県 | 23 | 56 | 10 | 13 | 8 | 61.5% | 43.5% | 23.2% |
| 埼玉県 | 59 | 162 | 39 | 48 | 43 | 89.6% | 66.1% | 29.6% |
| 千葉県 | 41 | 143 | 22 | 23 | 18 | 78.3% | 53.7% | 16.1% |
| 東京都 | 58 | 387 | 37 | 107 | 104 | 97.2% | 63.8% | 27.6% |
| 神奈川県 | 29 | 81 | 11 | 18 | 16 | 88.9% | 37.9% | 22.2% |
| 新潟県 | 24 | 71 | 8 | 11 | 8 | 72.7% | 33.3% | 15.5% |
| 富山県 | 15 | 53 | 8 | 8 | 4 | 50.0% | 53.3% | 15.1% |
| 石川県 | 19 | 36 | 9 | 9 | 6 | 66.7% | 47.4% | 25.0% |
| 福井県 | 17 | 35 | 5 | 7 | 5 | 71.4% | 29.4% | 20.0% |
| 山梨県 | 21 | 50 | 12 | 12 | 8 | 66.7% | 57.1% | 24.0% |
| 長野県 | 57 | 115 | 25 | 26 | 15 | 57.7% | 43.9% | 22.6% |
| 岐阜県 | 34 | 67 | 10 | 11 | 7 | 63.6% | 29.4% | 16.4% |
| 静岡県 | 34 | 92 | 21 | 39 | 19 | 48.7% | 61.8% | 42.4% |
| 愛知県 | 48 | 96 | 40 | 43 | 32 | 74.4% | 83.3% | 44.8% |
| 三重県 | 23 | 47 | 11 | 15 | 10 | 66.7% | 47.8% | 31.9% |
| 滋賀県 | 19 | 49 | 10 | 11 | 10 | 90.9% | 52.6% | 22.4% |
| 京都府 | 21 | 68 | 8 | 8 | 7 | 87.5% | 38.1% | 11.8% |
| 大阪府 | 39 | 146 | 24 | 30 | 27 | 90.0% | 61.5% | 20.5% |
| 兵庫県 | 39 | 96 | 23 | 31 | 23 | 74.2% | 59.0% | 32.3% |
| 奈良県 | 24 | 30 | 8 | 8 | 3 | 37.5% | 33.3% | 26.7% |
| 和歌山県 | 18 | 24 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 27.8% | 20.8% |
| 鳥取県 | 19 | 29 | 5 | 5 | 3 | 60.0% | 26.3% | 17.2% |
| 島根県 | 17 | 39 | 4 | 4 | 3 | 75.0% | 23.5% | 10.3% |
| 岡山県 | 26 | 69 | 10 | 16 | 11 | 68.8% | 38.5% | 23.2% |
| 広島県 | 22 | 80 | 7 | 10 | 7 | 70.0% | 31.8% | 12.5% |
| 山口県 | 18 | 54 | 8 | 10 | 8 | 80.0% | 44.4% | 18.5% |
| 徳島県 | 19 | 28 | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 21.1% | 14.3% |
| 香川県 | 15 | 30 | 4 | 6 | 2 | 33.3% | 26.7% | 20.0% |
| 愛媛県 | 16 | 43 | 6 | 9 | 3 | 33.3% | 37.5% | 20.9% |
| 高知県 | 24 | 39 | 5 | 6 | 2 | 33.3% | 20.8% | 15.4% |
| 福岡県 | 53 | 111 | 17 | 22 | 15 | 68.2% | 32.1% | 19.8% |
| 佐賀県 | 17 | 30 | 6 | 6 | 5 | 83.3% | 35.3% | 20.0% |
| 長崎県 | 19 | 37 | 7 | 8 | 2 | 25.0% | 36.8% | 21.6% |
| 熊本県 | 25 | 53 | 9 | 9 | 4 | 44.4% | 36.0% | 17.0% |
| 大分県 | 16 | 31 | 8 | 10 | 4 | 40.0% | 50.0% | 32.3% |
| 宮崎県 | 21 | 33 | 6 | 6 | 1 | 16.7% | 28.6% | 18.2% |
| 鹿児島県 | 30 | 63 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 16.7% | 7.9% |
| 沖縄県 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |
| 総計 | 1359 | 3246 | 555 | 727 | 509 | 70.0% | 40.8% |
22.4% |
所蔵自治体数は2倍以上、所蔵館数に至っては3倍近くに伸びまして、全国555自治体、727館に所蔵いただいています。これはありがたい!!
自治体所蔵率40.8%、図書館所蔵率も22.4%で、ひそかにずっと気にしていた京都市の図書館にもついに所蔵いただいています(右京中央図書館。なお京都市に馴染みのない方はご存じないと思いますが、京都市には「中央図書館」が4館あり、そのうちもっとも大きいのが右京中央です)。
さらに貸出率も70%と高く、多くの方にお手に取っていただけているようで……本当にありがとうございます!!!
おかげさまで沖縄県以外はどの都道府県でもいずれかの市区町村の図書館には所蔵いただいている状態になりました。
ありがたいなあと思いつつ、データを眺めているとなんか傾向がありそうだったり、気になるところが出て来るのもデータ屋の常でもあり。
ぱっと見、都市圏の自治体所蔵率が高い(6割を超えているのが埼玉、東京、静岡、愛知、大阪。この並びだと静岡はちょっと遺失ですが)のかなあと思いつつ、愛知の8割超えはちょっと突出しているのでなんでだろう、とか。
愛知と静岡は図書館所蔵率も4割超えなのですが何か理由があるのでしょうか。
貸出率も基本的には都市部が高そうで、特に東京は97%以上と有難いことにほとんど借りられているのですが、一方で滋賀(90%超え)、佐賀(80%超え)など、必ずしも都市部ばかりとは言い難い都道府県でもかなりの貸出率なケースもあり、これもなにが要因としてありうるのかとかはかなり気になります。
ちなみに貸出率が高いと「ぜひ複本のご購入の検討も!」とか言いたくなりますが、過去の分析経験的に経年変化に伴う利用の減衰は大きいはずなので、新刊の今、借りられているからといって複本購入を薦めるのは図書館学者として不誠実な態度であるという気もして悩ましいところです……。
どれくらい借りられる本なら複本を買っても妥当なのかの検討ってかつて取り組もうとして挫折したことがあるけっこう、厄介なテーマなんですよ。児童書・絵本みたいに息の長いコンテンツ以外は利用の減衰(オブソレッセンス)は図書館資料につきものですからね。拙著はまったく、時事的な話ではないので減衰に耐えるはずだと言い張りたい気持ちもありつつ、でも小説みたいに時事性なんて全然ないはずの本でもノンフィクションと同じくらいのペースで減衰が発生するので、単純に古いってだけで中身と関係なく減衰するらしく……。
閑話休題。
そんなわけでこの3週間でだいぶ多くの図書館に追加で所蔵いただきましたが、まだまだ図書館設置自治体の4割、全公共図書館の2割ということで、引き続き多くの図書館に購入いただけるようがんばっていきたいな、と!
あとはテーマは専ら公共図書館であるとは言いつつ、学問本でもあるので大学図書館にもっともっと働きかけていきたいとか、「原稿の余白に」の方にも書きましたが学校図書館にはさらに大きな沃野が広がっているはずとか。
すべての図書館の0類に本書が刺さっている未来を目指して!!……ああいや、でも借りられててほしいので棚にあったらそれはそれでちょっとな……。